Tipo de pantalla | Monitor LCD con retroiluminación LED / matriz activa TFT |
Tamaño en diagonal | 21.5" |
Tamaño visualizable | 21.5" |
Tipo de panel | TN |
Relación de aspecto | 16:9 |
Resolución nativa | Full HD (1080p) 1920 x 1080 a 60 Hz |
Paso de pixel | 0.248 mm |
Píxeles por pulgada | 102 |
Brillo | 250 cd/m² |
Relación de contraste | 1000:1 / 1000:1 (dinámico) |
Admisión de color | 16,7 millones de colores |
Tiempo de respuesta | 5 ms (gris a gris) |
Frecuencia de actualización vertical | 56 - 76 Hz |
Frecuencia de actualización horizontal | 30 - 83 kHz |
Ángulo de visión horizontal | 170 |
Ángulo de visión vertical | 160 |
Recubrimiento de pantalla | Anti-reflejo, 3H Hard Coating |
Tecnología de retroiluminación | Retroiluminación LED |
Tipo de bisel | Elevado |
Características | Gama de colores 72% (CIE 1931), gama de colores 83% (CIE 1976) |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 51.22 cm x 17.1 cm x 39.73 cm - con soporte |
| Conectividad | |
Interfaces |
|
| Mecánico | |
Ajustes de posición de pantalla | Inclinación |
Ángulo de inclinación | -5/+21 |
| Diverso | |
Características | Ranura de bloqueo de seguridad (bloqueo de cable de venta por separado) |
Cables incluidos | 1 x cable HDMI - 1.8 m |
| Alimentación | |
Voltaje necesario | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
Consumo eléctrico (modo Encendido) | 11.21 W |
Consumo eléctrico en funcionamiento | 13 vatios |
Espera de consumo de energía | 0.3 vatios |
Parada de consumo de energía | 0.3 vatios |
Consumo eléctrico (modo apagado) | 0.3 vatios |
Interruptor encendido / apagado | Sí |
| Dimensiones y peso | |
Detalles sobre dimensiones y peso |
|
| Dimensiones y peso (embalaje) | |
Peso de embalaje | 4.9 kg |
| Estándares medioambientales | |
Certificado TCO | TCO Certified Displays 8 |
De acuerdo con EPEAT | EPEAT Silver |
Certificación ENERGY STAR | Sí |
Versión ENERGY STAR | 8.0 |
| Garantía del fabricante | |
Servicios incluidos | 3 años de servicio de intercambio avanzado |
| Parámetros de entorno | |
Temperatura mínima de funcionamiento | 0 °C |
Temperatura máxima de funcionamiento | 40 °C |
Ámbito de humedad de funcionamiento | 10 - 80% (sin condensación) |
| Especificaciones generales | |
Tipo de dispositivo | Monitor LCD con retroiluminación LED - 21.5" |
Consumo eléctrico (modo Encendido) | 11.21 W |
Tipo de panel | TN |
Relación de aspecto | 16:9 |
Resolución nativa | Full HD (1080p) 1920 x 1080 a 60 Hz |
Paso de pixel | 0.248 mm |
Brillo | 250 cd/m² |
Relación de contraste | 1000:1 / 1000:1 (dinámico) |
Tiempo de respuesta | 5 ms (gris a gris) |
Admisión de color | 16,7 millones de colores |
Conectores de entrada | HDMI, VGA |
Ajustes de posición de pantalla | Inclinación |
Recubrimiento de pantalla | Anti-reflejo, 3H Hard Coating |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) - con soporte | 51.22 cm x 17.1 cm x 39.73 cm |
Estándares medioambientales | TCO Certified Displays 8, Calificado ENERGY STAR EPEAT Silver |
Servicios incluidos | 3 años de servicio de intercambio avanzado |
Monitor DELL 21.5 pulgadas
- Referencia: E2221HN
- Disponibilidad: En Stock


